| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Arnsberg |
| Kreis | Siegen-Wittgenstein |
| Fläche | 114,67 km² |
| Einwohner | 105.383 (2005) |
| Bevölkerungsdichte | 929 Einw./km² |
| Höhe | 290 m ü. NN |
| Postleitzahlenbereich | 57001–57080 (früher 59xx) |
| Telefonische Vorwahl | 0271 |
| Geografische Lage | 50° 52' N, 8° 1' O |
| Aiport Code | SGE (Siegerland-Airport) |
| Kfz-Kennzeichen | SI |
| Gemeindeschlüssel | 05 9 70 040 |
| Stadtgliederung | 6 Stadtbezirke mit 23 Stadtteilen |
| Adresse der Stadtverwaltung | Markt 2 |
| 57072 Siegen |